Заправщик предназначен для хранения, транспортирования и раздачи потребителям рабочего газа (воздуха, азота)
давлением от О до 320 кгс/см2.
В3-20-350 представляет собой подвижную заправочную установку, смонтированную на отдельной раме в закрытом металлическом кузове и установленную на шасси автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-43206.
Заправщик предназначен для эксплуатации в дневное и ночное время, в макроклиматических районах с умеренным климатом в любых погодных условиях (снег, дождь, град).
НАГРУЗОЧНЫЕ РЕЖИМЫ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
количество баллонов для сжатого газа | шт. | 20 |
тип баллона для сжатого газа | 02-40-350 Л | |
емкость баллона для сжатого газа | м³ (л) | 0,04 (40) |
макс. давление в баллоне для сжатого газа | МПа (кгс/см²) | 35,0 (350) |
рабочий газ | воздух или азот | |
давление рабочего газа | МПа (кгс/см²) | P₁= 0-3,0 (0-30) P₂= 3,0-5,5 (30-55) P₃= 5,5-8,5 (55-85) P₄= 8,5-12,0 (85-120) P₅= 13,0-23,0 (130-230) P₆= 32,0 (320) |
влажность по точке росы выдаваемого воздуха | °С | не более минус 48 |
влажность по точке росы выдаваемого азота | °С | не более минус 63 |
емкость баллона №6085/А осушителя | м³ (л) | 0,004 (4) |
количество баллонов №6085/А осушителя | шт. | 2 |
масса цеолита в одном баллоне №6085/А | кг | 2,5 |
напряжение питания электрооборудования | В | 24 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
длина×ширина×высота | мм | 7600×2500×2800 |
масса с воздухом и автомобилем | кг | 10330 |
масса без воздуха и автомобиля | кг | 2445 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ОСЯМ АВТОМОБИЛЯ | ||
на переднюю ось | кг |
4490 |
на заднюю ось | кг | 5840 |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЗАПРАВЩИКА | ||
по шоссейным дорогам | км/ч | до 50 |
по грунтовым дорогам | км/ч | до 30 |
РЕСУРСЫ И СРОКИ СЛУЖБЫ | ||
технический ресурс | ч | 10000 |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||
температура воздуха | °С | -40 ÷ +50 |