Жуковский машиностроительный завод
+7 (495) 221-66-77

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ ОБЪЁМОМ ОТ 0,35 ДО 1,1 ЛИТРА

БАНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

Ёмкость банки,(л) 0,35 0,5 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1
Высота h, (мм) 62 84 103 111 119 125 132,7 135,5 149 164
Верхний диаметр , d (мм) 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6
Вес с крышкой, (кг) 0,094 0,106 0,117 0,121 0,125 0,130 0,132 0,134 0,142 0,151
Материал ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II
Количество банок в паллете, (шт.) 4114/2783 3025/2057 2541/1694 2299/1573 2178/1452 2057/1452 1936/1331 1936/1331 1694/1210 1573/1089
Диаметр крышки d2 , (мм) 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7
Количество крышек в гофрокоробе, (шт.) 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
Количество крышек в паллете, (шт.) 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040

 

БАНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ЗАУЖЕННЫМ ДНОМ

Ёмкость банки,(л) 0,35 0,5 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1
Высота h, (мм) 62 84 103 111 119 125 132,7 135,5 149 164
Верхний диаметр , d (мм) 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6
Нижний диаметр , d1 (мм) 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8
Вес с крышкой, (кг) 0,092 0,104 0,115 0,119 0,123 0,127 0,129 0,131 0,139 0,147
Материал ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II ЭЖК-22-А2-II
Количество банок в паллете, (шт.) 4114/2783 3025/2057 2541/1694 2299/1573 2178/1452 2057/1452 1936/1331 1936/1331 1694/1210 1573/1089
Диаметр крышки d2 , (мм) 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7
Количество крышек в гофрокоробе, (шт.) 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
Количество крышек в паллете, (шт.) 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040 23040
Примечание: По дополнительному требованию заказчика в крышке может выполняться углубление под образец продукта, заливаемого в банку.